保有資格・資格者数
免許
| 監理技術者 (一土施 一園施) | 0 |
|---|---|
| 第一種電気工事士 | 1 |
| 第二種電気工事士 | 8 |
| 第二級陸上特殊無線技士 | 1 |
| 第三級陸上特殊無線技士 | 1 |
| 第一種衛生管理者 | 3 |
| クレーン運転士 | 1 |
工事担任者
| 総合通信 | 1 |
|---|---|
| AI・DD総合種 | 7 |
| AI第2種 | 1 |
| DD第1種 | 1 |
| DD第2種 | 1 |
| DD第3種 | 5 |
| アナログ第2種 | 7 |
| アナログ第3種 | 1 |
| デジタル第1種 | 1 |
| デジタル第3種 | 0 |
技能講習
| 地山掘削 | 4 |
|---|---|
| 土止め支保工 | 4 |
| 型枠支保組立 | 2 |
| 足場組立 | 3 |
| 酸素欠乏・硫化水素 | 21 |
| フォークリフト | 4 |
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込用および掘削用)運転(3t以上) | 2 |
| 玉掛け(1t以上) | 26 |
| 高所作業車(10m以上) | 20 |
| 小型移動式クレーン | 23 |
特別教育
| 低圧電気取扱業務 | 17 |
|---|---|
| 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込用および掘削用)運転(3t未満) | 11 |
| 車両系建設機械(基礎工事用)操作 | 18 |
| 巻上げ機の運転 | 8 |
| 酸素欠乏等危険作業 | 26 |
| 高所作業車運転(10m未満) | 25 |
| チェンソー | 7 |
| 石綿使用建築物等解体等業務 | 9 |
| 救急法 | 3 |







